
Desvalorização da Soja e Estabilidade no Mercado de Trigo: Impactos e Tendências Atualizadas para 2026
A semana começa com queda nos preços da soja no Paraná, onde a saca de 60 kg registra desvalorização de 0,32%, cotada a R$ 122,74 no interior, e de 0,53% no litoral, em Paranaguá, onde é negociada a R$ 128,66. No mercado de trigo, o Paraná vê uma ligeira queda de 0,24% no preço, com a tonelada a R$ 1.182,04, enquanto o Rio Grande do Sul mantém estabilidade no preço da tonelada a R$ 1.051,80. Os dados, fornecidos pelo Cepea, demonstram a variação dos preços dos grãos, destacando a saca de soja como a principal unidade de comercialização no Brasil, padronizada em 60 kg.
Mercado de Grãos: Soja e Trigo em Queda de Preços no Paraná
A segunda-feira, 26 de janeiro, começou com desaceleração nos preços da soja no Paraná, tanto no interior quanto no porto de Paranaguá. No interior do Estado, o grão sofreu uma desvalorização de 0,32%, sendo comercializado a R$ 122,74. Já em Paranaguá, a soja teve uma queda de 0,53%, com a saca cotada a R$ 128,66. Estas flutuações refletem tendências do mercado local e global, que afetam diretamente os produtores e comerciantes da região.
Indicador da Soja – Cepea/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$ | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 122,74 | -0,32% | -9,48% | 23,22 |
| 22/01/2026 | 123,14 | -0,89% | -9,19% | 23,31 |
| 21/01/2026 | 124,25 | 0,49% | -8,37% | 23,36 |
| 20/01/2026 | 123,64 | -1,02% | -8,82% | 22,99 |
| 19/01/2026 | 124,92 | 0,26% | -7,88% | 23,29 |
Indicador da Soja – Cepea/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$ | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 128,66 | -0,53% | -8,76% | 24,34 |
| 22/01/2026 | 129,34 | -0,29% | -8,28% | 24,48 |
| 21/01/2026 | 129,71 | -0,95% | -8,01% | 24,39 |
| 20/01/2026 | 130,95 | -0,62% | -7,13% | 24,35 |
| 19/01/2026 | 131,77 | 0,24% | -6,55% | 24,57 |
Desvalorização do Preço do Trigo no Paraná
Enquanto isso, o preço do trigo também apresentou declínio no Paraná, com uma queda de 0,24%, resultando em um valor de R$ 1.182,04 por tonelada. Em contraste, o preço do trigo no Rio Grande do Sul permaneceu estável, vendido a R$ 1.051,80 por tonelada.
Preço Médio do Trigo – Cepea/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/T | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$/T |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 1.182,04 | -0,24% | -0,01% | 223,57 |
| 22/01/2026 | 1.184,94 | -0,03% | 0,23% | 224,29 |
| 21/01/2026 | 1.185,27 | -0,37% | 0,26% | 222,84 |
| 20/01/2026 | 1.189,70 | 1,82% | 0,64% | 221,22 |
| 19/01/2026 | 1.168,39 | -0,26% | -1,17% | 217,82 |
Preço Médio do Trigo – Cepea/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/T | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$/T |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 1.051,80 | 0,00% | 0,55% | 198,94 |
| 22/01/2026 | 1.051,80 | -0,19% | 0,55% | 199,09 |
| 21/01/2026 | 1.053,84 | 0,25% | 0,75% | 198,13 |
| 20/01/2026 | 1.051,18 | 0,51% | 0,49% | 195,46 |
| 19/01/2026 | 1.045,84 | 0,01% | -0,02% | 194,97 |
Os preços tanto da soja quanto do trigo são monitorados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), órgão de referência na análise do mercado de grãos no Brasil. Acompanhar de perto essas variações é fundamental para produtores tomarem decisões estratégicas em suas atividades.



